Modello A - Altezza: 168 cm, Peso: 55 kg, Taglia: S
Modello B - Altezza: 158 cm, Peso: 58 kg, Taglia: M
Modello C - Altezza: 167 cm, Peso: 66 kg, Taglia: L
Modello D - Altezza: 165 cm, Peso: 70 kg, Taglia: XL
Modello E - Altezza: 168 cm, Peso: 77 kg, Taglia: 2XL
Stile: Modalità
Couleur: Gris
Materiale: PU/Cuir Artificiel
Taglia: XS/S/M/L/XL/XXL
XS-Eur34=US2=UK6: Vita: 58 cm - 68 cm (22,83" - 26,77"); Fianchi: 78 cm - 92 cm (30,71" - 36,22"); Lunghezza: 100 cm (39,37"); Coscia: 46 cm - 52 cm (18,11" - 20,47");
S-Eur 36=US4=UK8: Vita: 62 cm - 72 cm (24,41" - 28,35"); Fianchi: 82 cm - 96 cm (32,28" - 37,8"); Lunghezza: 100 cm (39,37"); Coscia: 48 cm - 54 cm (18,9" - 21,26");
M-Eur 38=US6=UK10: Vita: 66 cm - 76 cm (25,98" - 29,92"); Fianchi: 86 cm - 100 cm (33,86" - 39,37"); Lunghezza: 101 cm (39,76"); Coscia: 50 cm - 56 cm (19,69" - 22,05");
L-Eur 40=US8=UK12: Vita: 70 cm - 80 cm (27,56" - 31,5"); Fianchi: 90 cm - 104 cm (35,43" - 40,94"); Lunghezza: 101 cm (39,76"); Coscia: 52 cm - 58 cm (20,47" - 22,83");
XL-Eur 42=US10=UK14: Vita: 74 cm - 84 cm (29,13" - 33,07"); Fianchi: 94 cm - 108 cm (37,01" - 42,52"); Lunghezza: 102 cm (40,16"); Coscia: 54 cm - 60 cm (21,26" - 23,62");
XXL-Eur 44=US12=UK16: Vita: 78 cm - 88 cm (30,71" - 34,65"); Fianchi: 98 cm - 112 cm (38,58" - 44,09"); Lunghezza: 102 cm (40,16"); Coscia: 56 cm - 64 cm (22,05" - 25,2");
Modello B - Altezza: 158 cm, Peso: 58 kg, Taglia: M
Modello C - Altezza: 167 cm, Peso: 66 kg, Taglia: L
Modello D - Altezza: 165 cm, Peso: 70 kg, Taglia: XL
Modello E - Altezza: 168 cm, Peso: 77 kg, Taglia: 2XL
Couleur: Gris
Materiale: PU/Cuir Artificiel
Taglia: XS/S/M/L/XL/XXL
XS-Eur34=US2=UK6: Vita: 58 cm - 68 cm (22,83" - 26,77"); Fianchi: 78 cm - 92 cm (30,71" - 36,22"); Lunghezza: 100 cm (39,37"); Coscia: 46 cm - 52 cm (18,11" - 20,47");
S-Eur 36=US4=UK8: Vita: 62 cm - 72 cm (24,41" - 28,35"); Fianchi: 82 cm - 96 cm (32,28" - 37,8"); Lunghezza: 100 cm (39,37"); Coscia: 48 cm - 54 cm (18,9" - 21,26");
M-Eur 38=US6=UK10: Vita: 66 cm - 76 cm (25,98" - 29,92"); Fianchi: 86 cm - 100 cm (33,86" - 39,37"); Lunghezza: 101 cm (39,76"); Coscia: 50 cm - 56 cm (19,69" - 22,05");
L-Eur 40=US8=UK12: Vita: 70 cm - 80 cm (27,56" - 31,5"); Fianchi: 90 cm - 104 cm (35,43" - 40,94"); Lunghezza: 101 cm (39,76"); Coscia: 52 cm - 58 cm (20,47" - 22,83");
XL-Eur 42=US10=UK14: Vita: 74 cm - 84 cm (29,13" - 33,07"); Fianchi: 94 cm - 108 cm (37,01" - 42,52"); Lunghezza: 102 cm (40,16"); Coscia: 54 cm - 60 cm (21,26" - 23,62");
XXL-Eur 44=US12=UK16: Vita: 78 cm - 88 cm (30,71" - 34,65"); Fianchi: 98 cm - 112 cm (38,58" - 44,09"); Lunghezza: 102 cm (40,16"); Coscia: 56 cm - 64 cm (22,05" - 25,2");
Che tu stiavestendo per l'ufficio o per il club, un paio di pantaloni di pelleaggiungeranno sicuramente un tocco di raffinatezza al tuo guardaroba. Questipantaloni attillati grigi sono realizzati in tessuto morbido, traspirante edelasticizzato, ultra comodo da indossare.
Aggiungi Recensione
-
Good value everyday tightsTaglia : XL-US10=UK14Altezza : 173CmPeso : 79KgÈ Giusto : It FitGood value everyday tights. Easy to wear.
LA recensione è:   Utile(1)   Inutile(1)